募集状況推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 108 |
志願者数 | 934 | 1051 | 1049 | 1230 | 1441 |
受験者数 | 913 | 1032 | 1023 | 1201 | 1363 |
合格者数 | 428 | 471 | 474 | 681 | 761 |
倍率 | 8.7 | 9.8 | 9.7 | 11.4 | 12.9 |
実質倍率 | 2.13 | 2.1 | 2.2 | 1.76 | 1.79 |
- ※倍率は受験者数を募集定員で割った値です。
- ※実質倍率とは、受験者数を合格者数で割った値です。
過去問題
●2025年度入試問題
ダウンロード
入試問題や解答例を見たり、きれいに印刷したりするためには、Acrobat Readerが必要です。
インストールしていない方は、左のアイコンをクリックすれば、無料で入手できます。