募集状況推移
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
志願者数 | 831 | 982 | 934 | 1051 | 1049 |
受験者数 | 802 | 953 | 913 | 1032 | 1023 |
合格者数 | 488 | 495 | 428 | 471 | 474 |
倍率 | 7.6 | 9.1 | 8.7 | 9.8 | 9.7 |
実質倍率 | 1.64 | 1.92 | 2.13 | 2.1 | 2.2 |
- ※倍率は受験者数を募集定員で割った値です。
- ※実質倍率とは、受験者数を合格者数で割った値です。
過去問題
●2023年度入試問題
ダウンロード
入試問題や解答例を見たり、きれいに印刷したりするためには、Acrobat Readerが必要です。
インストールしていない方は、左のアイコンをクリックすれば、無料で入手できます。