| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 志願者数 | 1051 | 1049 | 1230 | 1441 | 1718 |
| 受験者数 | 1032 | 1023 | 1201 | 1363 | 1636 |
| 合格者数 | 471 | 474 | 681 | 761 | 810 |
| 倍率 | 10.0 | 9.9 | 11.7 | 13.7 | 16.4 |
| 実質倍率 | 2.19 | 2.16 | 1.76 | 1.79 | 2.02 |
入試問題や解答例を見たり、きれいに印刷したりするためには、Acrobat Readerが必要です。
インストールしていない方は、下のアイコンをクリックすれば、無料で入手できます。